| Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| TAILLAND Louise |
| Madame | |||
| Naissance : | vers 1790 à Pierrefort (15230), FRANCE | ||
| Décès : | 23 Janvier 1859 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Union 1 : | GUITARD Guillaume(o 1783 … † 1849) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | GUITARD Jean Antoine(o 1820 … † 1897) | ||
| Enfant 2 : | GUITARD Bernard(o 1821 … † 1849) | ||
| Enfant 3 : | GUITARD Catherine(o 1826 … † ) | ||
| Enfant 4 : | GUITARD Augustin(o 1830 … † ) | ||
| Enfant 5 : | GUITARD Marie(o 1833 … † 1833) | ||
| Enfant 6 : | GUITARD Alexandre(o 1842 … † 1859) | ||
| TAILLAND Marie |
| Naissance : | vers 1791 | ||
| Union 1 : | MARQUET Antoine(o 1778 … † ) | ||
| Enfant 1 : | MARQUET Jean(o 1828 … † 1906) | ||
| TAILLEFER Antoine |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 1 Décembre 1838 à Paris--4e--Arrondissement (75004), FRANCE | ||
| Père : | TAILLEFER Pierre Dit Pouderoux(o 1796 … † 1842) | ||
| Mère : | ALRIC(Q) Fleurette(o 1810 … † 1868) | ||
| Union 1 : | SAVAGLIO Marie Marguerite(o 1842 … † 1889) | ||
| Union (Mariage) : | 10 Février 1868 à Mur-de-Barrez (12600), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| TAILLEFER Edwige |
| Madame | |||
| Profession : | Cultivatrice Brommat (12600) FRANCE | ||
| Naissance : | vers 1838 | ||
| Décès : | après 1892 | ||
| Union 1 : | SOULENQ Augustin(o 1830 … † 1900) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | SOULENQ Jean Marie(o 1859 … † ) | ||
| Enfant 2 : | SOULENQ Marie Clarisse(o 1862 … † ) | ||
| Enfant 3 : | SOULENQ Jean Zéphirin(o 1866 … † ) | ||
| Enfant 4 : | SOULENQ Barthélémy(o 1871 … † 1898) | ||
| Enfant 5 : | SOULENQ Barthélémy Léon(o 1872 … † 1884) | ||
| TAILLEFER Elisabeth |
| Décès : | 25 Février 1796 à Lacroix-Barrez (12600), FRANCE | ||
| Union 1 : | LADOUX Jean(o 1731 … † 1781) | ||
| Enfant 1 : | LADOUX Jeanne(o 1765 … † 1836) | ||
| Enfant 2 : | LADOUX Marie(o 1767 … † ) | ||
| Enfant 3 : | LADOUX Elisabeth(o 1770 … † ) | ||
| Enfant 4 : | LADOUX Marie(o 1773 … † ) | ||
| Enfant 5 : | LADOUX François(o 1776 … † ) | ||
| Enfant 6 : | LADOUX Cécile(o 1778 … † ) | ||
| Enfant 7 : | LADOUX Antoine(o 1781 … † ) | ||
| TAILLEFER François
(dit beau frère de Bélard) |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 1679 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 22 août 1767 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Union 1 : | CHAUDIERES Izabeau(o 1686 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 28 septembre 1706 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| TAILLEFER Jean |
| Monsieur | |||
| Union 1 : | LAPARRA Marie Anne | ||
| Enfant 1 : | TAILLEFER Marie Anne | ||
| Enfant 2 : | TAILLEFER Pierre(o 1795 … † ) | ||
| TAILLEFER Jean |
| Monsieur | |||
| Décès : | 12 Janvier 1817 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Union 1 : | BOS Helix | ||
| Enfant 1 : | TAILLEFER Louis(o 1797 … † ) | ||
| TAILLEFER Jean |
| Monsieur | |||
| Profession : | Cultivateur Thérondels (12600) FRANCE | ||
| Naissance : | 2 Novembre 1806 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Union 1 : | ALRIC(Q) Jeanne(o 1815 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 12 Janvier 1842 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| TAILLEFER Jean Antoine |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 12 Décembre 1829 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 2 Mars 1873 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Union 1 : | ALRIC(Q) Marie Eulalie(o 1842 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 11 Septembre 1861 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | TAILLEFER Jean Firmin(o 1862 … † ) | ||
| TAILLEFER Jean Baptiste |
| Monsieur | |||
| Profession : | Cultivateur Thérondels (12600) FRANCE | ||
| Union 1 : | ANGELVI(Y) Anne | ||
| Enfant 1 : | TAILLEFER Pierre Dit Pouderoux(o 1796 … † 1842) | ||
| TAILLEFER Jean Baptiste |
| Monsieur | |||
| Profession : | Sergent, marchand de vin Thérondels (12600) FRANCE | ||
| Naissance : | 13 Décembre 1830 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | TAILLEFER Pierre Dit Pouderoux(o 1796 … † 1842) | ||
| Mère : | ALRIC(Q) Fleurette(o 1810 … † 1868) | ||
| Union 1 : | PRADAL Jeanne Marie Louise | ||
| Union (Mariage) : | 14 Septembre 1859 à Mur-de-Barrez (12600), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() | le 23/03/2009 16:18:07 | ![]() |