| Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| PRUNET Marie |
| Naissance : | 2 mai 1823 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Guillaume(o 1786 … † ) | ||
| Mère : | RASTIGNAC Victoire Françoise(o 1790 … † ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 20 Mars 1844 à Badailhac (15800), FRANCE | ||
| Décès : | avant 1865 à Badailhac (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Jean (Baptiste)(o 1802 … † 1859) | ||
| Mère : | GUIBAL Anne Agnès(o 1808 … † ) | ||
| Union 1 : | LOUSSERT Pierre(o 1831 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 14 Janvier 1863 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 22 Avril 1857 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Pierre(o 1820 … † 1858) | ||
| Mère : | PRUNET Dorothée(o 1822 … † 1899) | ||
| Union 1 : | SAINT-PAUL Victor(o 1857 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 17 Septembre 1881 à Brommat (12600), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 24 Mai 1866 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Jean(o 1811 … † 1896) | ||
| Mère : | TROUPEL Marie(o 1829 … † 1899) | ||
| Union 1 : | CAPREDON Antoine(o 1854 … † ) | ||
| Contrat de mariage : | 9 Février 1892 à Cros-de-Ronesque (15130), FRANCE | ||
| Union (Mariage) : | 24 Février 1892 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Naissance : | 14 Mai 1868 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Jean(o 1830 … † ) | ||
| Mère : | EXPERT Lussete(o 1832 … † 1871) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Naissance : | 29 Avril 1870 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Jean(o 1830 … † ) | ||
| Mère : | EXPERT Lussete(o 1832 … † 1871) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 26 Mars 1890 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Décès : | 30 Décembre 1967 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Pol(o 1866 … † ) | ||
| Mère : | BONAL Eugénie(o 1861 … † ) | ||
| Union 1 : | TRIN Jean Marie | ||
| Union (Mariage) : | 11 Février 1911 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | PRUNET Eugénie | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 22 Septembre 1893 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Pol(o 1866 … † ) | ||
| Mère : | BONAL Eugénie(o 1861 … † ) | ||
| Union 1 : | MAGNE François(o 1882 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 17 Août 1910 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie Germaine |
| Madame | |||
| Naissance : | 19 Avril 1900 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
| Décès : | 24 Décembre 1996 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Antoine(o 1866 … † ) | ||
| Mère : | DEGOUL Christine(o 1870 … † ) | ||
| Union 1 : | PEZET Antonin | ||
| Union (Mariage) : | 22 Mai 1924 à Pailherols (15800), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PRUNET Marie Jeanne |
| Madame | |||
| Naissance : | 17 Août 1862 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Jean Baptiste(o 1813 … † 1887) | ||
| Mère : | JURQUET Marie Jeanne(o 1829 … † 1884) | ||
| Union 1 : | PALHOL Baptiste(o 1850 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 4 Octobre 1884 à Brommat (12600), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| PRUNET Marie Jeanne |
| Naissance : | 10 Juin 1868 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 16 Juin 1868 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Jean Baptiste(o 1813 … † 1887) | ||
| Mère : | JURQUET Marie Jeanne(o 1829 … † 1884) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| PRUNET Marie Valentine |
| Madame | |||
| Naissance : | 3 septembre 1873 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
| Père : | PRUNET Antoine(o 1841 … † ) | ||
| Mère : | LADOUX Maire Jeanne(o 1850 … † ) | ||
| Union 1 : | MADRIERES Antoine Célestin(o 1867 … † ) | ||
| Contrat de mariage : | 20 mai 1893 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
| Union (Mariage) : | 30 mai 1893 à Raulhac (15800), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | le 23/03/2009 16:17:17 | ![]() |