| Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| ALRIC(Q) Marie |
| Naissance : | 27 Septembre 1754 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Pierre | ||
| Mère : | CAYROL Agnès(o 1737 … † 1829) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 7 Mars 1761 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 25 Février 1822 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Jean Dit Laponse(o 1730 … † 1799) | ||
| Mère : | DELTERME Jeanne(o 1734 … † 1806) | ||
| Union 1 : | CALMON(D) Pierre Dit Marquetou(o 1742 … † 1790) | ||
| Union (Mariage) : | 3 Mars 1783 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CALMON(D) Jean Baptiste(o 1786 … † ) | ||
| Enfant 2 : | CALMON(D) Elizabeth(o 1788 … † 1860) | ||
| Enfant 3 : | CALMON(D) Gabrielle(o 1790 … † ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| ALRIC(Q) Marie |
| Naissance : | 17 Février 1767 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 6 Janvier 1829 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Antoine(o 1733 … † 1811) | ||
| Mère : | POUJOULE Jeanne(o 1746 … † 1810) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 24 Mars 1773 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Louis Dit Fiaudou(o 1742 … † 1821) | ||
| Mère : | LADONNE Catherine(o 1750 … † 1827) | ||
| Union 1 : | ROBERT Augustin | ||
| Union (Mariage) : | 9 Février 1804 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | ROBERT Jean | ||
| Enfant 2 : | ROBERT Louis | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| ALRIC(Q) Marie |
| Naissance : | 19 Juin 1838 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 16 Mars 1849 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Second(o 1806 … † 1881) | ||
| Mère : | MAUREL Marie Anne(o 1816 … † 1877) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie |
| Naissance : | 6 Mars 1842 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) François(o 1808 … † 1887) | ||
| Mère : | VERDIER Antoinette Rose(o 1816 … † 1885) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie |
| Madame | |||
| Naissance : | 9 Mai 1850 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Second(o 1806 … † 1881) | ||
| Mère : | MAUREL Marie Anne(o 1816 … † 1877) | ||
| Union 1 : | LAVEISSIERE Pierre | ||
| Union (Mariage) : | 20 Novembre 1874 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie |
| Naissance : | 19 Juin 1854 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Décès : | 5 Octobre 1857 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) François(o 1808 … † 1887) | ||
| Mère : | VERDIER Antoinette Rose(o 1816 … † 1885) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie Carmel |
| Naissance : | vers 1810 | ||
| Décès : | 16 Février 1816 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Jean(o 1763 … † 1835) | ||
| Mère : | VERDIER Marie (Martiale)(o 1781 … † 1853) | ||
|
|||||
|
|||||
| ALRIC(Q) Marie Dolorès |
| Madame | |||
| Naissance : | 6 Août 1842 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Second(o 1806 … † 1881) | ||
| Mère : | MAUREL Marie Anne(o 1816 … † 1877) | ||
| Union 1 : | RIVES Baptiste Victor(o 1840 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 12 Février 1868 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | RIVES Casimir(o 1870 … † 1879) | ||
| Enfant 2 : | RIVES Paul(o 1873 … † ) | ||
| Enfant 3 : | RIVES Antonin(o 1876 … † ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALRIC(Q) Marie Eulalie |
| Madame | |||
| Naissance : | 18 Février 1842 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Jean(o 1814 … † 1897) | ||
| Mère : | BORS Rosalie(o 1819 … † 1859) | ||
| Union 1 : | TAILLEFER Jean Antoine(o 1829 … † 1873) | ||
| Union (Mariage) : | 11 Septembre 1861 à Brommat (12600), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | TAILLEFER Jean Firmin(o 1862 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| ALRIC(Q) Marie Firmine |
| Naissance : | 29 Juillet 1888 à Thérondels (12600), FRANCE | ||
| Père : | ALRIC(Q) Jean Pierre(o 1844 … † ) | ||
| Mère : | POUJOULY Françoise Julienne(o 1849 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() | le 23/03/2009 16:14:50 | ![]() |